Lente Especial Multifocal Zeiss Individual Sport Blueguard 1.50
Tecnologia
avançada para
para armações
grandes e
esportivas
Benefícios
- Melhor visão lateral em armações grandes e curvadas
- As lentes se ajustam ao tamanho e curvatura sem perder a estética
Indicação
Recomendado para
pessoas com 20
anos ou mais,
que necessitam ou
escolheram armações
grandes e curvadas,
as lentes podem ser
coloridas ou incolores.
Esse conteúdo será compartilhado em todas as páginas de produtos.
Especificações
Altura de montagem | Variável, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm |
Escolha a tecnologia | Incolor, PhotoFusion X, Zeiss Colors, Skylet, Pro Golf, Filtro medicinal, Polarizado |
Cores disponíveis | Sem coloração, Preto, Cinza, Cinza Extra Dark, Verde, Marrom, Happy Yellow, Skylet Fun, SkyLet Road, SkyLet Sport, Pro Golf, F60 Marrom avermelhado, F80 Marrom, F90 Marrom escuro, F451 Azul, F452 Azul escuro, Z1 Azul escuro, F540 Laranja claro, F560 Laranja, F580 Laranja escuro |
Tonalidade | Incolor, 85%, 75%, 25%, 12%, 90% a 40%, 75% a 25%, 25% a 0% |
Escolha o tratamento | AR Duravision Chrome UV, AR Duravision Silver UV, AR Duravision Platinum UV |
Olho | Olho Direito (OD), Olho Esquerdo (OE) |
Eixo | -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 |
Altura Pupilar | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
DNP | 20, 21, 23, 24, 25, 26, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
Adição | +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50 |
DNP (Perto) | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
Prisma | Não, Sim |
⚠️ Observações | Atenção:, A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente., Lentes polarizadas, apenas AR interno |
Marca das lentes | Zeiss |
Linha das lentes | Zeiss Sport |
Escolha o material | 1.50 - Resina |
Uso dos óculos | Uso multifocal |
Marcadores | |
---|---|
Marcadores |