Lente Progressiva Zeiss Light 3D Blueguard 1.60
Tecnologia média
Benefícios
Visão dinâmica e confortável em
todas as distâncias
Indicação
Para atender as necessidades de
usuários já experientes, destacando a
tecnologia com a performance acima
da média
Esse conteúdo será compartilhado em todas as páginas de produtos.
Especificações
Altura de montagem | 14 mm, 16 mm, 18 mm |
Escolha a tecnologia antigo | Selecione, Incolor, PhotoFusion X, Zeiss Colors, Skylet, Pro Golf, Polarizado |
Cores disponíveis | Sem coloração, Preto, Cinza, Cinza Extra Dark, Verde, Marrom, Happy Yellow, Skylet Fun, SkyLet Road, SkyLet Sport, Pro Golf |
Tonalidade | Selecione, Incolor, 85%, 75%, 25%, 12%, 90% a 40%, 75% a 25%, 25% a 0% |
Escolha o material | Selecione, 1.60 - Resina |
Escolha o tratamento | Selecione, Sem AR, AR Duravision Chrome UV, AR Duravision Silver UV, AR Duravision Platinum UV |
Olho | Olho Direito (OD), Olho Esquerdo (OE) |
Esférico | Selecione, -30.00 Esf., -29.75 Esf., -29.50 Esf., -29.25 Esf., -29.00 Esf., -28.75 Esf., -28.50 Esf., -28.25 Esf., -28.00 Esf., -27.75 Esf., -27.50 Esf., -27.25 Esf., -27.00 Esf., -26.75 Esf., -26.50 Esf., -26.25 Esf., -26.00 Esf., -25.75 Esf., -25.50 Esf., -25.25 Esf., -25.00 Esf., -24.75 Esf., -24.50 Esf., -24.25 Esf., -24.00 Esf., -23.75 Esf., -23.50 Esf., -23.25 Esf., -23.00 Esf., -22.75 Esf., -22.50 Esf., -22.25 Esf., -22.00 Esf., -21.75 Esf., -21.50 Esf., -21.25 Esf., -21.00 Esf., -20.75 Esf., -20.50 Esf., -20.25 Esf., -20.00 Esf., -19.75 Esf., -19.50 Esf., -19.25 Esf., -19.00 Esf., -18.75 Esf., -18.50 Esf., -18.25 Esf., -18.00 Esf., -17.75 Esf., -17.50 Esf., -17.25 Esf., -17.00 Esf., -16.75 Esf., -16.50 Esf., -16.25 Esf., -16.00 Esf., -15.75 Esf., -15.50 Esf., -15.25 Esf., -15.00 Esf., -14.75 Esf., -14.50 Esf., -14.25 Esf., -14.00 Esf., -13.75 Esf., -13.50 Esf., -13.25 Esf., -13.00 Esf., -12.75 Esf., -12.50 Esf., -12.25 Esf., -12.00 Esf., -11.75 Esf., -11.50 Esf., -11.25 Esf., -11.00 Esf., -10.75 Esf., -10.50 Esf., -10.25 Esf., -10.00 Esf., -9.75 Esf., -9.50 Esf., -9.25 Esf., -9.00 Esf., -8.75 Esf., -8.50 Esf., -8.25 Esf., -8.00 Esf., -7.75 Esf., -7.50 Esf., -7.25 Esf., -7.00 Esf., -6.75 Esf., -6.50 Esf., -6.25 Esf., -6.00 Esf., -5.75 Esf., -5.50 Esf., -5.25 Esf., -5.00 Esf., -4.75 Esf., -4.50 Esf., -4.25 Esf., -4.00 Esf., -3.75 Esf., -3.50 Esf., -3.25 Esf., -3.00 Esf., -2.75 Esf., -2.50 Esf., -2.25 Esf., -2.00 Esf., -1.75 Esf., -1.50 Esf., -1.25 Esf., -1.00 Esf., -0.75 Esf., -0.50 Esf., -0.25 Esf., -0.00 Esf., +0.25 Esf., +0.50 Esf., +0.75 Esf., +1.00 Esf., +1.25 Esf., +1.50 Esf., +1.75 Esf., +2.00 Esf., +2.25 Esf., +2.50 Esf., +2.75 Esf., +3.00 Esf., +3.25 Esf., +3.50 Esf., +3.75 Esf., +4.00 Esf., +4.25 Esf., +4.50 Esf., +4.75 Esf., +5.00 Esf., +5.25 Esf., +5.50 Esf., +5.75 Esf., +6.00 Esf., +6.25 Esf., +6.50 Esf., +6.75 Esf., +7.00 Esf., +7.25 Esf., +7.50 Esf., +7.75 Esf., +8.00 Esf., +8.25 Esf., +8.50 Esf., +8.75 Esf., +9.00 Esf., +9.25 Esf., +9.50 Esf., +9.75 Esf., +10.00 Esf., +10.25 Esf., +10.50 Esf., +10.75 Esf., +11.00 Esf., +11.25 Esf., +11.50 Esf., +11.75 Esf., +12.00 Esf., +12.25 Esf., +12.50 Esf., +12.75 Esf., +13.00 Esf., +13.25 Esf., +13.50 Esf., +13.75 Esf., +14.00 Esf., +14.25 Esf., +14.50 Esf., +14.75 Esf., +15.00 Esf., +15.25 Esf., +15.50 Esf., +15.75 Esf., +16.00 Esf., +16.25 Esf., +16.50 Esf., +16.75 Esf., +16.75 Esf., +17.00 Esf., +17.25 Esf., +17.50 Esf., +17.75 Esf., +18.00 Esf., +18.25 Esf., +18.50 Esf., +18.75 Esf., +19.00 Esf., +19.25 Esf., +19.50 Esf., +19.75 Esf., +20.00 Esf., +20.25 Esf., +20.50 Esf., +20.75 Esf., +21.00 Esf., +21.25 Esf., +21.50 Esf., +21.75 Esf., +22.00 Esf., +22.25 Esf., +22.50 Esf., +22.75 Esf., +23.00 Esf., +23.25 Esf., +23.50 Esf., +23.75 Esf., +24.00 Esf., +24.25 Esf., +24.50 Esf., +24.75 Esf., +25.00 Esf., +25.25 Esf., +25.50 Esf., +25.75 Esf., +26.00 Esf., +26.25 Esf., +26.50 Esf., +26.75 Esf., +27.00 Esf., +27.25 Esf., +27.50 Esf., +27.75 Esf., +28.00 Esf., +28.25 Esf., +28.50 Esf., +28.75 Esf., +29.00 Esf., +29.25 Esf., +29.50 Esf., +29.75 Esf., +30.00 Esf. |
Cilíndrico | Selecione, -0.00 Cil., -0.25 Cil., -0.50 Cil., -0.75 Cil., -1.00 Cil., -1.25 Cil., -1.50 Cil., -1.75 Cil., -2.00 Cil., -2.25 Cil., -2.50 Cil., -2.75 Cil., -3.00 Cil., -3.25 Cil., -3.50 Cil., -3.75 Cil., -4.00 Cil., -4.25 Cil., -4.50 Cil., -4.75 Cil., -5.00 Cil., -5.25 Cil., -5.50 Cil., -5.75 Cil., -6.00 Cil., -6.25 Cil., -6.50 Cil., -6.75 Cil., -7.00 Cil., -7.25 Cil., -7.50 Cil., -7.75 Cil., -8.00 Cil., -8.25 Cil., -8.50 Cil., -8.75 Cil., -9.00 Cil., -9.25 Cil., -9.50 Cil., -9.75 Cil., -10.00 Cil., -10.25 Cil., -10.50 Cil., -10.75 Cil., -11.00 Cil., -11.25 Cil., -11.50 Cil., -11.75 Cil., -12.00 Cil. |
Eixo | Selecione, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 |
Altura Pupilar | Selecione, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
DNP | Selecione, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
Adição | Selecione, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50 |
DNP (Perto) | Selecione, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
Prisma | Não, Sim |
⚠️ Observações | Atenção:, A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente., Lentes polarizadas, apenas AR interno |
Marca das lentes | Zeiss |
Linha das lentes | Zeiss Light 3D |
Uso dos óculos | Uso multifocal |
Marcadores | |
---|---|
Marcadores |