Lente Progressiva Zeiss Light 3Dv Blueguard 1.74
Tecnologia média alta
Benefícios
- Adaptação rápida a qualquer tipo de armação
- Visão dinâmica e confortável em todas as distâncias
Indicação
Progressivo para usuários que estão
procurando produtos com recursos
significativos, oferecendo uma
experiência acima da média, mas
ainda acessíveis.
Esse conteúdo será compartilhado em todas as páginas de produtos.
Especificações
Escolha o tratamento | AR Duravision Chrome UV, AR Duravision Silver UV, AR Duravision Platinum UV |
Olho | Olho Direito (OD), Olho Esquerdo (OE) |
Esférico | -14.00 Esf., -13.75 Esf., -13.50 Esf., -13.25 Esf., -13.00 Esf., -12.75 Esf., -12.50 Esf., -12.25 Esf., -12.00 Esf., -11.75 Esf., -11.50 Esf., -11.25 Esf., -11.00 Esf., -10.75 Esf., -10.50 Esf., -10.25 Esf., -10.00 Esf., -9.75 Esf., -9.50 Esf., -9.25 Esf., -9.00 Esf., -8.75 Esf., -8.50 Esf., -8.25 Esf., -8.00 Esf., -7.75 Esf., -7.50 Esf., -7.25 Esf., -7.00 Esf., -6.75 Esf., -6.50 Esf., -6.25 Esf., -6.00 Esf., -5.75 Esf., -5.50 Esf., -5.25 Esf., -5.00 Esf., -4.75 Esf., -4.50 Esf., -4.25 Esf., -4.00 Esf., -3.75 Esf., -3.50 Esf., -3.25 Esf., -3.00 Esf., -2.75 Esf., -2.50 Esf., -2.25 Esf., -2.00 Esf., -1.75 Esf., -1.50 Esf., -1.25 Esf., -1.00 Esf., -0.75 Esf., -0.50 Esf., -0.25 Esf., -0.00 Esf., +0.25 Esf., +0.50 Esf., +0.75 Esf., +1.00 Esf., +1.25 Esf., +1.50 Esf., +1.75 Esf., +2.00 Esf., +2.25 Esf., +2.50 Esf., +2.75 Esf., +3.00 Esf., +3.25 Esf., +3.50 Esf., +3.75 Esf., +4.00 Esf., +4.25 Esf., +4.50 Esf., +4.75 Esf., +5.00 Esf., +5.25 Esf., +5.50 Esf., +5.75 Esf., +6.00 Esf., +6.25 Esf., +6.50 Esf., +6.75 Esf., +7.00 Esf., +7.25 Esf., +7.50 Esf., +7.75 Esf., +8.00 Esf., +8.25 Esf., +8.50 Esf., +8.75 Esf., +9.00 Esf. |
Cilíndrico | -0.00 Cil., -0.25 Cil., -0.50 Cil., -0.75 Cil., -1.00 Cil., -1.25 Cil., -1.50 Cil., -1.75 Cil., -2.00 Cil., -2.25 Cil., -2.50 Cil., -2.75 Cil., -3.00 Cil., -3.25 Cil., -3.50 Cil., -3.75 Cil., -4.00 Cil., -4.25 Cil., -4.50 Cil., -4.75 Cil., -5.00 Cil., -5.25 Cil., -5.50 Cil., -5.75 Cil., -6.00 Cil. |
Eixo | -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 |
Altura Pupilar | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
DNP | 20, 21, 23, 24, 25, 26, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
Adição | +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50 |
DNP (Perto) | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
Prisma | Não, Sim |
⚠️ Observações | Atenção:, A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente., Lentes polarizadas, apenas AR interno |
Marca das lentes | Zeiss |
Linha das lentes | Zeiss Light 3Dv |
Altura de montagem | Variável |
Escolha a tecnologia | Incolor |
Escolha o material | 1.74 - Resina |
Uso dos óculos | Uso multifocal |
Marcadores | |
---|---|
Marcadores |