Lente Visão Simples Zeiss SmartLife Blueguard 1.50
As lentes ZEISS Visão Simples SmartLife garantem
um excelente desempenho visual para todos os
usuários. Isso porque consideram não apenas a
prescrição, como ocorre nas lentes convencionais,
mas também a armação escolhida, o que garante
uma visão binocular aprimorada.
Benefícios
- Conforto e nitidez até 88% maior
- Campos de visão clara até 58% maiores para uso com smartphone/dispositivos manuais
- Redução da fadiga visual
Indicação
Para usuários de óculos com idade entre 19 a 39
anos com dioptrias desafiadoras e alto uso de
dispositivos digitais.
Esse conteúdo será compartilhado em todas as páginas de produtos.
Especificações
Esférico | -6.00 Esf., -5.75 Esf., -5.50 Esf., -5.25 Esf., -5.00 Esf., -4.75 Esf., -4.50 Esf., -4.25 Esf., -4.00 Esf., -3.75 Esf., -3.50 Esf., -3.25 Esf., -3.00 Esf., -2.75 Esf., -2.50 Esf., -2.25 Esf., -2.00 Esf., -1.75 Esf., -1.50 Esf., -1.25 Esf., -1.00 Esf., -0.75 Esf., -0.50 Esf., -0.25 Esf., -0.00 Esf., +0.25 Esf., +0.50 Esf., +0.75 Esf., +1.00 Esf., +1.25 Esf., +1.50 Esf., +1.75 Esf., +2.00 Esf., +2.25 Esf., +2.50 Esf., +2.75 Esf., +3.00 Esf., +3.25 Esf., +3.50 Esf., +3.75 Esf., +4.00 Esf., +4.25 Esf., +4.50 Esf., +4.75 Esf., +5.00 Esf., +5.25 Esf., +5.50 Esf., +5.75 Esf., +6.00 Esf. |
Cilíndrico | -0.00 Cil., -0.25 Cil., -0.50 Cil., -0.75 Cil., -1.00 Cil., -1.25 Cil., -1.50 Cil., -1.75 Cil., -2.00 Cil., -2.25 Cil., -2.50 Cil., -2.75 Cil., -3.00 Cil., -3.25 Cil., -3.50 Cil., -3.75 Cil., -4.00 Cil. |
Escolha a tecnologia | Selecione, Incolor, PhotoFusion X, Zeiss Colors, Skylet, Pro Golf, Filtro medicinal, Polarizado |
Cores disponíveis | Sem coloração, Preto, Cinza, Cinza Extra Dark, Verde, Marrom, Happy Yellow, Skylet Fun, SkyLet Road, SkyLet Sport, Pro Golf, F60 Marrom avermelhado, F80 Marrom, F90 Marrom escuro, F451 Azul, F452 Azul escuro, Z1 Azul escuro, F540 Laranja claro, F560 Laranja, F580 Laranja escuro |
Tonalidade | Selecione, Incolor, 85%, 75%, 25%, 12%, 90% a 40%, 75% a 25%, 25% a 0% |
Escolha o material | Selecione, 1.50 - Resina |
Escolha o tratamento | Selecione, Sem AR, AR Duravision Chrome UV, AR Duravision Silver UV, AR Duravision Platinum UV |
Uso dos óculos | Para longe, Para perto |
Olho | Olho Direito (OD), Olho Esquerdo (OE) |
Eixo | Selecione, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 |
Altura Pupilar | Selecione, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
DNP | Selecione, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
Prisma | Não, Sim |
⚠️ Observações | Atenção:, A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente., Lentes polarizadas, apenas AR interno |
Marca das lentes | Zeiss |
Linha das lentes | Zeiss SmartLife |
Marcadores | |
---|---|
Marcadores |